一个从伊朗进行的远程MTR工具
一个伊朗平台提供的网络质量探测平台,收藏收藏。以备不时之需。
Start: Mon Jan 16 11:35:56 2023
HOST: tehran-asiatech-arvancloud.perfops.org Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 185.239.106.2 0.0% 2 0.6 0.9 0.6 1.2 0.0
2.|-- 172.31.26.81 0.0% 2 0.9 0.8 0.7 0.9 0.0
3.|-- 172.31.26.26 0.0% 2 0.9 0.8 0.8 0.9 0.0
4.|-- 172.31.26.9 0.0% 2 0.8 0.8 0.7 0.8 0.0
5.|-- 172.17.137.81 0.0% 2 1.3 1.1 0.9 1.3 0.0
6.|-- 172.19.34.253 0.0% 2 0.8 0.9 0.8 1.0 0.0
7.|-- 172.19.34.43 0.0% 2 1.3 1.3 1.2 1.3 0.0
8.|-- 172.19.32.30 0.0% 2 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
9.|-- 172.19.18.33 50.0% 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0
10.|-- 172.19.17.41 0.0% 2 1.4 3.3 1.4 5.2 2.6
11.|-- 10.202.6.194 0.0% 2 1.9 3.1 1.9 4.4 1.7
12.|-- 10.21.212.20 0.0% 2 21.2 22.2 21.2 23.3 1.4
13.|-- 10.21.71.23 0.0% 2 27.3 25.1 23.0 27.3 3.0
14.|-- 185.88.11.234 0.0% 2 44.0 42.3 40.7 44.0 2.2
15.|-- 185.1.8.44 0.0% 2 66.0 65.5 64.9 66.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- ??? 100.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- ??? 100.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.|-- 3.28.118.138 0.0% 2 52.3 52.9 52.3 53.4 0.0
常用的 ping,tracert,nslookup 一般用来判断主机的网络连通性,其实 Linux 下有一个更好用的网络联通性判断工具,它可以结合ping nslookup tracert 来判断网络的相关特性,这个命令就是 mtr。mtr 全称 my traceroute,是一个把 ping 和 traceroute 合并到一个程序的网络诊断工具。
traceroute默认使用UDP数据包探测,而mtr默认使用ICMP报文探测,ICMP在某些路由节点的优先级要比其他数据包低,所以测试得到的数据可能低于实际情况。